- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-12-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300218288566 | 组织机构代码 | MA5HM02F-7 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5HM02F7F | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5HM02F7F | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2022-12-20至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-18 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Jiarunxiang Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市南山区桃源街道平山社区平山一路2号南山云谷创业园二期9栋5A-6 | |||
| 经营范围 |
金属材料销售;金属制品销售;建筑材料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;饲料原料销售;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)货物进出口;技术进出口;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||